top of page
DISEÑAMOS CONSTRUIMOS HABILITAMOS REMODELAMOS y EQUIPAMOS tu Oficina.
Generamos espacios de trabajo que harán alcanzar el máximo potencial a tu organización.
![]() OFICINA INGIMEX Arquitecto: Greco Espíndola Cliente: Ingeniería de Procesos Limitada Ubicación: Suecia 2218, Providencia, Santiago, Chile. Superficie: 200 m2 Año: 2013 Construcción: GEArq | ![]() OFICINA INGIMEX | ![]() OFICINA INGIMEX | ![]() OFICINA INGIMEX |
---|---|---|---|
![]() OFICINA INGIMEX | ![]() OFICINA INGIMEX | ![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA Arquitecto: Greco Espíndola Cliente: Inmobiliaria Soto Limitada y Soto Energia Electrica Ubicación: San Ignacio 1305, Santiago, Chile. Superficie: 270 m2 Año: 2014 En etapa de Diseño. | ![]() OFICINA INGIMEX |
![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA | ![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA | ![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA | ![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA |
![]() OFICINAS INMOBILIARIA SOTO LTDA & SOTO ENERGIA ELECTRICA |
![]() OFICINA ESSS 2.0Arquitecto: Greco Espíndola Cliente: Engineering Simulation Scientific Software Chile SA Ubicación: Alfredo Barros Errázuriz 1954, Of. 410 - 411 Providencia, Santiago, Chile. Superficie: 140 m2 Año: 2012 Construcción: GEArq | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 |
---|---|---|---|
![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 |
![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 |
![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 |
![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 | ![]() OFICINA ESSS 2.0 |
![]() ESTUDIO W&MArquitecto: Greco Espíndola Cliente: W&M Abogados Ubicación: Pedro de Valdivia 5798, Macul, Santiago, Chile. Superficie: 200 m2 Año: 2012 Construcción: GEArq | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M |
---|---|---|---|
![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M |
![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M |
![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M |
![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M | ![]() ESTUDIO W&M |
![]() OFICINA ESSS 1.0Arquitecto: Greco Espíndola Cliente: Víctor Sandoval Sanzana E.I.R.L Ubicación: Alfredo Barros Errázuriz 1954, Of. 410, Providencia, Santiago, Chile. Superficie: 70 m2 Año: 2009 Construcción: GEArq | ![]() OFICINA ESSS 1.0 | ![]() OFICINA ESSS 1.0 | ![]() OFICINA ESSS 1.0 |
---|---|---|---|
![]() OFICINA ESSS 1.0 | ![]() OFICINA ESSS 1.0 | ![]() OFICINA ESSS 1.0 | ![]() OFICINA ESSS 1.0 |
![]() OFICINA ESSS 1.0 |
OFICINA ESSS 1.0
Arquitecto: Greco Espíndola
Cliente: Víctor Sandoval Sanzana E.I.R.L
Ubicación: Alfredo Barros Errázuriz 1954, Of. 410, Providencia, Santiago, Chile.
Superficie: 70 m2
Año: 2009
Construcción: GEArq

bottom of page